2025년 8월8일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동루이제약 | 1.360 | +37.68% | 1.872 | 우수 | 양호 | 매수 | 0.97 | 2.04B |
2 | 중국식품 | 3.29 | +40.87% | 4.63 | 우수 | 양호 | 매수 | 9.55 | 9.06B |
3 | 폴리 프로퍼티 서비스 | 36.05 | +39.35% | 50.24 | 우수 | 우수 | 강력 매수 | 12.23 | 19.88B |
4 | 그린드래곤 | 11.08 | +42.49% | 15.79 | 양호 | 較差 | 강력 매수 | 17.36 | 5.97B |
5 | ENN에너지 | 64.55 | +45.32% | 93.80 | 양호 | 양호 | 매수 | 10.82 | 72.95B |
6 | 페이보 | 3.25 | +47.42% | 4.79 | 양호 | 우수 | 매수 | 14.25 | 20.46B |
7 | 특보 인터내셔널 | 5.72 | +49.05% | 8.53 | 우량 | 우량 | 강력 매수 | 10.53 | 15.15B |
8 | 페이허 유업 | 4.72 | +58.21% | 7.47 | 양호 | 우수 | 매수 | 10.86 | 43.15B |
9 | 하이디라오 | 14.52 | +61.12% | 23.39 | 우량 | 우량 | 매수 | 15.57 | 81.6B |
10 | CK허치슨홀딩스 | 53.65 | +9.45% | 58.72 | 양호 | 부진 | 매수 | 23.55 | 477B |
2025년 7월23일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나이키 | 72.98 | 65 | 77.00 | 중간에서 강함 | 중간에서 높은 수준 | 매수 추천 | 34.8 | 128조 원 |
2 | 프록터 앤 갬블 | 155.62 | 145 | 178 | 재무 안정성 양호 | 중간에서 높은 수준 | 매수 추천 | 24.7 | 3650억 달러 |
3 | 인텔 | 22 | 26 | 40 | 재무 안정 | 회복 중 | 보유 / 매수 | 14.7 | 1400억 달러 |
4 | 화이자 | 24.5 | 30 | 35 | 현금 보유 여유 있음 | 안정적 | 매수 | 12.4 | 약 1570억 달러 |
5 | 페이팔 홀딩스 | 73.8 | 80 | 85 | 재무 구조 견고 | 중간 수준 | 보유 또는 매수 추천 | 14.7 | 1460억 달러 |
6 | 루멘 테크놀로지스 | 1.3 | 5 | 10 | 안정적에서 견고함 | 중간에서 높은 수준 | 매수 추천 | 10.8 | 1670억 달러 |
7 | 3M 컴퍼니 | 159 | 190 | 125 | 현금흐름 안정적, | 중간 수준, 회복 단계 | 보유~매수 약간 추천 | 10.6 | 550억 달러 |
8 | 시스코 시스템즈 | 46.2 | 50 | 65 | 매우 건전함 | 높은 수준 | 매수 추천 | 13.2 | 1870억 달러 |
9 | CVS 헬스 | 60 | 62 | 70 | 안정적임 | 중간에서 높은 수준 | 매수 추천 | 8.6 | 740억 달러 |
10 | 韩语 브리스톨마이어스스퀴브 | 43.8 | 48 | 56 | 중간에서 높은 수준 | 보통 수준 | 매수 추천 | 11.6 | 910억 달러 |
2025년 7월4일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2025년 7월2일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
2 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
3 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
4 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
5 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
6 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
7 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2025년 7월2일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
2 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
3 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
4 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
5 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 |
4 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 |
5 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 |
6 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
2 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
3 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
4 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
5 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
6 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 |
7 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 |
2 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
3 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 |
4 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 |
5 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 |
6 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
2 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
3 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
4 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
4 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 |
5 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
6 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
7 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
8 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 |
2 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 |
3 | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) |
4 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 |
5 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 |
6 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 |
2 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 |
3 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 |
4 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 |
5 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
6 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
2 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
3 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 |
4 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 |
5 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
6 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
7 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
3 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 |
4 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
5 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 |
2 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 |
3 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 |
4 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 |
5 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
2 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 |
3 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 |
4 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 |
2025년 7월1일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 |
2 | 吉利汽車-R | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
3 | 中海油-R | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
2025년 6월30일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta Platforms, Inc. | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 | Alibaba Group Holding | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
4 | Taiwan Semiconductor | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
5 | Tesla, Inc. | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
2025년 6월30일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innovent Biologics | 1333 | 13331333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
2 | Power | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
3 | Hang Seng Bank | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
4 | Sun Hung Kai Properties | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
5 | Gilead Sciences | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
2025년 6월30일
번호 | 종목명 | 가격(HKD) | 상승 전망 | 공정 가치(HKD) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | 腾讯控股 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | 阿里巴巴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 台积电 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5 | 特斯拉 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 信达生物 | 500 | 500500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |