2025. 6. 30. 18:10
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 |
3 | Meta Platforms, Inc. | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 |
4 | China Resources Power | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
2025. 6. 30. 17:57
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华润电力 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2 | 恒生银行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 新鸿基地产 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 | 吉利德科学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2025. 6. 24. 15:22
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 텍사스 인스루먼츠 | 33.85 | +54.17% | 52.19 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 12.20 | 20.45B |
2 | 14.82 | +54.06% | 22.83 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.91 | 17.29B | |
3 | 아도비 | 38.09 | +54.54% | 58.86 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 13.70 | 48.28B |
4 | 펩시코 | 76.59 | +54.83% | 118.58 | 良好 | 非常好 | 买入 | 15.67 | 22.58B |
5 | 우버 테크놀로지 | 13.96 | +55.63% | 21.73 | 良好 | 非常好 | 强力买入 | 15.77 | 16.33B |
6 | 고드만 사ックス | 7.30 | +55.90% | 11.38 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 10.70 | 12.48B |
7 | 부킹 홀딩스 | 15.44 | +55.96% | 24.08 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.42 | 7.9B |
8 | 베리존 통신 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
9 | RTX | 39.15 | +56.05% | 61.09 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
10 | AMD | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
11 | 멕크 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
2025. 6. 19. 20:04
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBM | 38.07 | +54.54% | 58.83 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 13.70 | 48.28B |
2 | 체vron | 76.57 | +54.83% | 118.55 | 良好 | 非常好 | 买入 | 15.67 | 22.58B |
3 | 웰스 파고 | 8.33 | +54.89% | 12.90 | 非常好 | 优秀 | - | 14.00 | 3.04B |
4 | 시스코 시스템즈 | 16.91 | +55.28% | 26.26 | 非常好 | 非常好 | - | 8.89 | 4.63B |
5 | 세일즈포스 | 13.95 | +55.63% | 21.71 | 良好 | 非常好 | 强力买入 | 15.77 | 16.33B |
6 | 제너럴 일렉트릭 | 7.30 | +55.90% | 11.38 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 10.70 | 12.48B |
7 | 유나이티드 헬스 그룹 | 15.44 | +55.96% | 24.08 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.42 | 7.9B |
8 | T-모바일 미국 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
9 | 필립 모리스 국제 | 39.13 | +56.05% | 61.06 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
10 | 팰란티어 테크놀로지 | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
11 | 코카콜라 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
2025. 6. 19. 20:10
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アブ비에 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
2 | 미국은행 | 39.13 | +56.05% | 61.06 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
3 | 더 홈 디폿 | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
4 | 넷플릭스 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
5 | 엘리 릴리 | 13.30 | +56.45% | 20.81 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.61 | 7.73B |
6 | ウォルマート | 117.29 | +57.64% | 184.90 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 14.06 | 459.31B |
7 | 비자 | 24.50 | +58.45% | 38.82 | 良好 | 优秀 | 买入 | 13.29 | 20.15B |
8 | 테슬라 | 13.40 | +58.45% | 21.23 | 良好 | 优秀 | 买入 | 10.82 | 13.17B |
9 | 버클shire ハサ웨이 | 16.02 | +58.90% | 25.46 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 8.31 | 54.98B |
10 | 메타 플랫폼즈 | 12.13 | +59.06% | 19.29 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.38 | 162.39B |
11 | 알파벳 | 55.64 | +59.26% | 88.61 | 良好 | 优秀 | 买入 | 24.00 | 27.25B |
12 | 아마존 | 6.61 | +59.47% | 10.54 | 良好 | 非常好 | 买入 | 10.63 | 19.38B |
13 | NVIDIA | 25.83 | +63.45% | 42.22 | 良好 | 非常好 | 买入 | 17.20 | 34.63B |
14 | 마이크로소프트 | 51.39 | +71.61% | 88.19 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 16.65 | 11.42B |
15 | 중국 연통 | 3.63 | +52.75% | 5.54 | 非常好 | 良好 | 强力买入 | 14.01 | 9.32B |
2025. 6. 19. 20:11
번호 | 종목명 | 가격(KRW) | 상승 전망 | 공정 가치(KRW) | 재무 건전성 | 수익성 등급 | 애널리스트 등급 | PER(주가수익비율) | 시가총액(KRW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 테슬라 | 51.39 | +71.61% | 88.19 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 2.22 | 17.92B |
2 | 타이완 반도체 | 25.83 | +63.45% | 42.22 | 良好 | 非常好 | 买入 | 17.20 | 34.63B |
3 | 알리바바 | 10.58 | +59.59% | 16.88 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.83 | 5.41B |
4 | 텐센트 | 6.61 | +59.47% | 10.54 | 良好 | 非常好 | 买入 | 10.63 | 19.38B |
5 | 메타 | 55.64 | +59.26% | 88.61 | 良好 | 优秀 | 买入 | 24.00 | 27.25B |
6 | 구글 A | 111.02 | +59.13% | 176.67 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 12.03 | 162.39B |
7 | 구글 C | 12.13 | +59.06% | 19.29 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.38 | 15.31B |
8 | 아마존 | 16.02 | +58.90% | 25.46 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 8.31 | 54.98B |
9 | 애플 | 13.40 | +58.45% | 21.23 | 良好 | 优秀 | 买入 | 10.82 | 13.17B |
10 | 엔비디아 | 24.50 | +58.45% | 38.82 | 良好 | 优秀 | 买入 | 13.29 | 20.15B |
11 | 마이크로소프트 | 117.29 | +57.64% | 184.90 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 14.06 | 459.31B |